किसान भाइयों इस पोस्ट मे आपको कटनी मंडी भाव – Katni Mandi Bhav Today की जानकारी मिलेगी आप अलसी, मटर, धान, जौ, कोंदों, सरसों, गेहु, चना आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी नीचे देख सकते है।
आज का इंदौर मंडी भाव आज का बैतूल मंडी भाव आज का हरदा मंडी भाव आज का मंदसौर मंडी भाव आज का नीमच मंडी भाव आज का खंडवा मंडी भावKatni Mandi Bhav Today | कटनी मंडी भाव
Katni मंडी भाव (07 July 2026): किसान भाइयों, eBhav.in पर आपका स्वागत है! यहाँ आप katni mandi bhav की ताज़ा और बिल्कुल सटीक जानकारी देख रहे हैं। हम मंडी से सीधे mandi bhav katni अपडेट करते हैं ताकि आपको अपनी फसल का सही दाम मिल सके।
दिनांक 07 July 2026 (Tuesday) के सभी मुख्य फसलों के न्यूनतम और अधिकतम रेट नीचे लाइव टेबल में दर्शाए गए हैं। आप Katni Mandi Bhav App जैसी सुविधा से पिछले 7 दिनों की हिस्ट्री (History) भी चेक कर सकते हैं।
Katni मंडी भाव - 07 July 2026
| फसल (Crop) | न्यूनतम (Min) | अधिकतम (Max) | मॉडल भाव (Modal) | तारीख (Date) | हिस्ट्री |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7975.00 | ₹7975.00 | ₹7975.00 | 07-07-2026 | |
| उड़द औसत | ₹4251.00 | ₹8390.00 | ₹8000.00 | 07-07-2026 | |
| कोदो | ₹2400.00 | ₹2705.00 | ₹2700.00 | 07-07-2026 | |
| गुल्ली | ₹4800.00 | ₹4928.00 | ₹4819.00 | 07-07-2026 | |
| गेहूं | ₹2300.00 | ₹2400.00 | ₹2400.00 | 07-07-2026 | |
| गेहूं औसत | ₹2100.00 | ₹2500.00 | ₹2428.00 | 07-07-2026 | |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | ₹2300.00 | ₹2400.00 | ₹2400.00 | 07-07-2026 | |
| गेहूं मिल गुणवत्ता औसत | ₹2300.00 | ₹2410.00 | ₹2350.00 | 07-07-2026 | |
| गेहूं लोकल | ₹2350.00 | ₹2350.00 | ₹2350.00 | 07-07-2026 | |
| चना | ₹4000.00 | ₹5770.00 | ₹5670.00 | 07-07-2026 | |
| चना औसत | ₹5350.00 | ₹5425.00 | ₹5425.00 | 07-07-2026 | |
| जौ | ₹2200.00 | ₹2242.00 | ₹2242.00 | 07-07-2026 | |
| धान | ₹1300.00 | ₹2090.00 | ₹2090.00 | 07-07-2026 | |
| मक्खन | ₹2600.00 | ₹3312.00 | ₹2600.00 | 07-07-2026 | |
| मसूर दाल | ₹5530.00 | ₹5530.00 | ₹5530.00 | 07-07-2026 | |
| मसूर दाल औसत | ₹5000.00 | ₹9000.00 | ₹9000.00 | 07-07-2026 | |
| मूंग | ₹4301.00 | ₹6875.00 | ₹5900.00 | 07-07-2026 | |
| लाल तुअर (अरहर दाल) | ₹7655.00 | ₹8345.00 | ₹8000.00 | 07-07-2026 | |
| सरसों | ₹6200.00 | ₹7181.00 | ₹7100.00 | 07-07-2026 |
Disclaimer – ebhav.in आप तक मंडियों के दैनिक भाव पहुंचाता है। किसान भाइयों से निवेदन है कि फसल बिक्रय करने से पहले संबंधित कृषि मंडी से भाव की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए ebhav.in जिम्मेदार नहीं होगा।
